| THE | EU | F. | USA / UK | Underbust around cm | CUP B Breast lap cm |
CUP C Breast lap cm |
CUP D Bust cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE | 70 | 85 | 32 | 68-72 | 84-86 | 88-90 | 92-94 |
| II | 75 | 90 | 34 | 73-77 | 88-90 | 92-94 | 96-98 |
| III | 80 | 95 | 36 | 78-82 | 92-94 | 96-98 | 102-104 |
| IV | 85 | 100 | 38 | 83-87 | 96-98 | 102-104 | 106-108 |
| V. | 90 | 105 | 40 | 88-92 | 102-104 | 106-108 | 110-112 |
ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ
ΣΟΥΤΙΕΝ
ΣΛΙΠ
| THE | EU | F. | USA / UK | Hips circumference cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| I-40 | XS | 34 | 36 | 6 | 88-92 |
| II-42 | S. | 36 | 38 | 8 | 93-97 |
| III-44 | M. | 38 | 40 | 10 | 98-102 |
| IV-46 | L | 40 | 42 | 12 | 103-107 |
| V-48 | XL | 42 | 44 | 14 | 108-112 |
ΠΥΤΖΑΜΕΣ
| THE | EU | F. | USA / UK | |
|---|---|---|---|---|
| 40-42 | S. | 36-38 | 38-40 | 8-10 |
| 42-44 | M. | 38-40 | 40-42 | 10-12 |
| 44-46 | L | 40-42 | 42-44 | 12-14 |
| 46-48 | XL | 42-44 | 44-46 | 14-16 |
ΚΑΛΤΣΕΣ
SEAMLESS LEGGINGS
| EUR-I | FD | AND | UK |
|---|---|---|---|
| S / M – 40/44 | 40-42 | 48 | S / M – 10/12 |
| L – 46/48 | 44-46 | 52 | M / L – 14/16 |
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ
| THE | F. | USA | UK | |
|---|---|---|---|---|
| 36-38 | XS | 32-34 | 0-2 | 4-6 |
| 40-42 | S. | 36-38 | 4-6 | 8-10 |
| 44-46 | M. | 40-42 | 8-10 | 12-14 |
| 48 | L | 44 | 12 | 16 |
| 50/52 | XL | 46-48 | 16-18 | 16-18 |
FOOT SAFETY AND SLIPPERS
| Sizes | Foot Foot |
|---|---|
| S / M | 35/38 |
| M / L | 39/41 |
| XL | 42/46 |
| S. | 35/37 |
| M. | 37/39 |
| L | 39/41 |
ΜΠΛΟΥΖΕΣ
| THE | EU | F. | ES | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | XS | 34 | 36 | 36 | 8 |
| 42 | S. | 36-38 | 38-40 | 38-40 | 10-12 |
| 44 | M. | 40-42 | 42-44 | 42-44 | 14-16 |
| 46-48 | L | 44 | 46 | 46 | 18 |
ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΛΣΟΝ
| Cut it | Height | Years |
|---|---|---|
| 00 | 65/85 | 0-2 |
| 0 | 85/100 | 2-4 |
| THE | 100/114 | 4-6 |
| II | 114/125 | 6-8 |
| III | 125/136 | 8-10 |
| IV | 136/150 | 10-13 |
KIDS 'KNEE HIGHS / O
| Foot Foot | Years |
|---|---|
| 19-22 | 0-2 |
| 22-26 | 2-4 |
| 26-32 | 4-8 |
| 32-37 | 8-12 |
